Championnat de France d'attelage - Poneys et Chevaux de sang
Concours National 1 Chablis - Finale du Championnat
15 au 17 septembre 2000
2000 89 014
Résultats du Concours National 1
Résultats du Championnat de France d'attelage
Class. | Meneur | Ligue | Dressage | Marathon | Maniabilité | Final | ||||
Points | Class. | Points | Class. | Points | Class. | Points | Class. | |||
Attelage à 1 Poney | ||||||||||
1 | BENOÎT Grégory | 20 | 45,60 | 1 | 70,92 | 2 | 0,00 | 1 | 116,52 | 1 |
2 | LOGEAY Mathilde | 20 | 51,68 | 2 | 69,07 | 1 | 5,00 | 5 | 125,75 | 2 |
3 | TOUBLANC William | 04 | 56,00 | 3 | 78,80 | 6 | 2,50 | 2 | 137,30 | 3 |
4 | BESNIER Odile | 04 | 64,68 | 6 | 73,65 | 4 | 5,00 | 3 | 143,33 | 4 |
5 | CURINIER Gilles | 11 | 61,44 | 4 | 72,59 | 3 | 15,00 | 8 | 149,03 | 5 |
6 | OLIVE Jean-Michel | 11 | 64,96 | 7 | 76,77 | 5 | 8,00 | 6 | 149,73 | 6 |
7 | ARDOIN Aelis | 17 | 64,16 | 5 | 83,24 | 7 | 5,00 | 4 | 152,40 | 7 |
8 | CHAUSSONNIÈRE Jean | 20 | 76,48 | 9 | 109,18 | 9 | 12,00 | 7 | 197,66 | 8 |
9 | GIFFARD Isabelle | 14 | 71,84 | 8 | 101,24 | 8 | 51,50 | 9 | 224,58 | 9 |
Attelage à 2 Poneys | ||||||||||
1 | DEPLANCHE Françoise | 37,12 | 1 | 70,50 | 2 | 14,00 | 7 | 121,62 | 1 | |
2 | VILLANUEVA Jean-Marie | 11 | 47,84 | 2 | 68,08 | 1 | 10,00 | 3 | 125,92 | 2 |
3 | MAUGUIN Suzanne | 04 | 59,52 | 5 | 74,86 | 3 | 5,50 | 2 | 139,88 | 3 |
4 | BLANC Fabienne | 02 | 56,16 | 4 | 78,51 | 4 | 11,00 | 4 | 145,67 | 4 |
5 | MOURIER Eric | 11 | 69,92 | 8 | 81,61 | 6 | 0,50 | 1 | 152,03 | 5 |
6 | MOUSSU Gilles | 18 | 65,12 | 7 | 80,74 | 5 | 11,50 | 5 | 157,36 | 6 |
7 | VANTROYS Emmanuel | 20 | 63,68 | 6 | 85,93 | 7 | 25,00 | 9 | 174,61 | 7 |
8 | CURINIER Christian | 11 | 79,72 | 11 | 86,26 | 8 | 18,00 | 8 | 183,98 | 8 |
9 | BAYART Dominique | 03 | 72,68 | 10 | 93,66 | 9 | 29,50 | 11 | 195,84 | 9 |
10 | ESCUDIER Jean | 17 | 70,88 | 9 | 107,29 | 10 | 28,50 | 10 | 206,67 | 10 |
CHEVALIER Benoît | 16 | 51,84 | 3 | 134,11 | 12,50 | 6 | 198,45 | |||
Attelage à 4 Poneys | ||||||||||
1 | CHÈZE Rémi | 11 | 49,76 | 1 | 105,08 | 1 | 10,00 | 6 | 164,84 | 1 |
2 | MARTIN Fabrice | 14 | 50,24 | 2 | 133,86 | 5 | 0,00 | 1 | 184,10 | 2 |
3 | VOGEL François | 11 | 74,56 | 7 | 120,08 | 2 | 0,00 | 2 | 194,64 | 3 |
4 | GOBEAUD Frédéric | 05 | 70,72 | 5 | 130,23 | 3 | 0,00 | 4 | 200,95 | 4 |
5 | DELAYE Christophe | 11 | 73,12 | 6 | 130,86 | 4 | 0,00 | 3 | 203,98 | 5 |
6 | CHANTEUR Jean-François | 14 | 55,36 | 3 | 146,31 | 6 | 10,00 | 5 | 211,67 | 6 |
7 | PERRET Daniel | 11 | 57,28 | 4 | 157,30 | 7 | 30,00 | 7 | 244,58 | 7 |
Attelage à 1 Cheval | ||||||||||
1 | MEYSON Stéphane | 17 | 48,00 | 1 | 77,09 | 5 | 5,00 | 7 | 130,09 | 1 |
2 | VERNAY Benoît | 11 | 56,80 | 6 | 69,75 | 1 | 5,00 | 4 | 131,55 | 2 |
3 | BRISOU Anne-Violaine | 20 | 55,00 | 4 | 75,21 | 3 | 2,00 | 3 | 132,21 | 3 |
4 | GRATPANCHE Philippe | 20 | 54,40 | 3 | 76,67 | 4 | 5,00 | 8 | 136,07 | 4 |
5 | VERNAY Martine | 11 | 61,00 | 9 | 72,15 | 2 | 5,00 | 5 | 138,15 | 5 |
6 | BUQUET Sandra | 20 | 68,60 | 12 | 80,03 | 7 | 1,00 | 2 | 149,63 | 6 |
7 | MOURIER Sébastien | 02 | 63,80 | 10 | 91,24 | 10 | 0,00 | 1 | 155,04 | 7 |
8 | BERRARD Raphaël | 17 | 57,60 | 8 | 79,88 | 6 | 20,00 | 13 | 157,48 | 8 |
9 | GRATPANCHE Sylvie | 20 | 55,80 | 5 | 93,40 | 11 | 15,00 | 10 | 164,20 | 9 |
10 | CUVILLIERS Bernard | 14 | 57,20 | 7 | 100,09 | 12 | 8,00 | 9 | 165,29 | 10 |
11 | FLET Brigitte | 20 | 68,80 | 13 | 89,00 | 9 | 20,00 | 12 | 177,80 | 11 |
12 | VAZEILLE Gérard | 02 | 65,40 | 11 | 126,12 | 13 | 15,50 | 11 | 207,02 | 12 |
AMAR Danièle | 24 | 48,60 | 2 | 157,65 | 5,00 | 6 | 211,25 | |||
DUBOST Frédéric | 03 | 71,80 | 14 | 86,82 | 8 | 0,00 | 158,62 | |||
Attelage à 2 Chevaux | ||||||||||
1 | JUNG Pierre | 22 | 45,44 | 2 | 77,78 | 1 | 10,50 | 6 | 133,72 | 1 |
2 | BRISOU Jean-Pierre | 20 | 48,32 | 4 | 88,18 | 5 | 0,00 | 1 | 136,50 | 2 |
3 | CADI Ève | 18 | 41,44 | 1 | 91,58 | 7 | 5,50 | 3 | 138,52 | 3 |
4 | DUTILLOY François | 20 | 51,40 | 8 | 78,08 | 2 | 10,00 | 5 | 139,48 | 4 |
5 | CAMPOLI Jean-claude | 14 | 51,04 | 7 | 88,58 | 6 | 5,00 | 2 | 144,62 | 5 |
6 | DUPONT Gérard | 20 | 55,36 | 9 | 86,16 | 4 | 13,50 | 7 | 155,02 | 6 |
7 | RAACH Nadine | 05 | 50,88 | 6 | 95,33 | 8 | 15,00 | 8 | 161,21 | 7 |
8 | BOUSQUET Frédéric | 12 | 50,24 | 5 | 105,66 | 9 | 22,50 | 10 | 178,40 | 8 |
9 | FREY Joachim | 22 | 76,64 | 12 | 84,44 | 3 | 31,00 | 11 | 192,08 | 9 |
10 | MULLER Nathalie | 11 | 70,08 | 11 | 126,63 | 10 | 34,00 | 12 | 230,71 | 10 |
GUERRA Jean | 22 | 47,36 | 3 | 158,29 | 7,50 | 4 | 213,15 | |||
BAILLIACHE Bruno | 12 | 64,00 | 10 | 158,29 | 21,00 | 9 | 243,29 | |||
Attelage à 4 Chevaux | ||||||||||
1 | DOUMENC Stéphane | 18 | 51,04 | 1 | 98,77 | 1 | 5,00 | 3 | 154,81 | 1 |
2 | AILLAUD Benjamin | 01 | 66,24 | 9 | 118,09 | 2 | 10,00 | 4 | 194,33 | 2 |
3 | PICARD Pascal | 14 | 56,80 | 4 | 138,20 | 4 | 5,00 | 2 | 200,00 | 3 |
4 | CAROLY Georges | 09 | 60,48 | 5 | 132,51 | 3 | 12,00 | 6 | 204,99 | 4 |
5 | POUVREAU Bernard | 15 | 62,88 | 8 | 149,59 | 5 | 5,00 | 1 | 217,47 | 5 |
6 | BASTY Louis | 14 | 54,88 | 3 | 151,46 | 6 | 20,00 | 7 | 226,34 | 6 |
7 | HÉDIGER Pascal | 14 | 61,12 | 6 | 192,66 | 8 | 11,00 | 5 | 264,78 | 7 |
REBULARD Patrick | 14 | 52,00 | 2 | 170,58 | 7 | 0,00 | 222,58 | |||
BARRÉ Jean-Pierre | 09 | 62,72 | 7 | 240,83 | 0,00 | 303,55 | ||||
Championnat de France
page précédente
Pour toute remarque sur cette page s'adresser à
Michel MATHIEU