Concours International d'Attelage de Tradition à Deauville
24 octobre 2004
(6ème occurence)
Programme
|
| CLASSEMENT GÉNÉRAL | |||||||||||
| Num. | Nom concurrent | Présentation | Routier | Maniabilité | TOTAL | Rang | |||||
| Points | Rang | Points | Rang | Points | Rang | Points | Rang | Général | |||
| Petit poney | |||||||||||
| 1 | J. DUPRAY | 18,7 | 1 | 23,6 | 1 | 6,2 | 2 | 48,5 | 1 | 10 | |
| 11 | S. DESREZ | 20,3 | 2 | 72,2 | 2 | 3,4 | 1 | 95,9 | 2 | 15 | |
| 1 Poney | |||||||||||
| 5 | M. MATHIEU | 12,2 | 1 | 0,0 | 1 | 12,2 | 2 | 24,4 | 1 | 4 | |
| 8 | L. CATTE | 15,8 | 2 | 80,2 | 2 | 0,6 | 1 | 96,6 | 2 | 16 | |
| 2 Poneys | |||||||||||
| 4 | A. BRION | 12,7 | 2 | 53,0 | 2 | 8,4 | 1 | 74,1 | 2 | 13 | |
| 7 | de GRUNNE | 8,3 | 1 | 95,8 | 4 | 18,4 | 3 | 122,5 | 3 | 18 | |
| 9 | C. FOUCHET | 22,2 | 4 | 5,0 | 1 | 12,2 | 2 | 39,4 | 1 | 8 | |
| 10 | J. DEDECKER | 15,0 | 3 | 74,2 | 3 | 52,0 | 4 | 141,2 | 4 | 20 | |
| 3 Poneys | |||||||||||
| 6 | Y. GÉRARD | 20,5 | 1 | 37,6 | 1 | 4,8 | 1 | 62,9 | 1 | 12 | |
| 1 Cheval | |||||||||||
| 14 | F. LEMAITRE | 13,0 | 3 | 5,0 | 1 | 5,8 | 1 | 23,8 | 1 | 3 | |
| 15 | C. BRIANT | 20,5 | 4 | 59,0 | 4 | 13,4 | 4 | 92,9 | 4 | 14 | |
| 18 | M. FRIEDLANDER | 36,5 | 5 | 88,6 | 5 | 100,0 | 5 | 225,1 | 5 | 22 | |
| 20 | P. GOKCHALE | 9,5 | 1 | 10,0 | 2 | 7,2 | 3 | 26,7 | 2 | 5 | |
| 21 | J.P. MAGUIN | 12,8 | 2 | 31,2 | 3 | 6,4 | 2 | 50,4 | 3 | 11 | |
| 2 Chevaux | |||||||||||
| 16 | M. LE ROY | 8,5 | 1 | 0,0 | 1 | 7,4 | 2 | 15,9 | 1 | 1 | |
| 17 | NORMANDIE BARRIÈRE | 18,8 | 2 | 104,2 | 3 | 11,0 | 3 | 134,0 | 3 | 19 | |
| 19 | B. MOOJ | 20,0 | 3 | 20,0 | 2 | 0,8 | 1 | 40,8 | 2 | 9 | |
| Tandem chevaux | |||||||||||
| 12 | J. DESREZ | 11,7 | 2 | 17,0 | 2 | 8,4 | 3 | 37,1 | 2 | 7 | |
| 24 | E. GOHIN | 10,3 | 1 | 103,6 | 3 | 1,6 | 1 | 115,5 | 3 | 17 | |
| 26 | A. CHARTIER | 14,7 | 3 | 0,0 | 1 | 8,2 | 2 | 22,9 | 1 | 2 | |
| 1 Cheval lourd | |||||||||||
| 28 | E. MACREZ | 27,8 | 1 | 0,0 | 1 | 6,0 | 1 | 33,8 | 1 | 6 | |
| 2 Chevaux lourds | |||||||||||
| 29 | G. BOISSEAU | 25,5 | 1 | 129,0 | 1 | 5,4 | 1 | 159,9 | 1 | 21 | |
| Juges |
M. Serge VEYER M. André GRASSART M. Jean-Claude SAUVAT |
| Bureau des calculs |
Mme Dominique GAFÉ |
| Organisation |
MM. Yves DAUGER & Jérôme DEREZ A.D.A.C. & A.D.A.E. |
page précédente
![]()
Pour toute remarque sur cette page s'adresser à
Michel MATHIEU
mise à jour le 11 novembre 2004