Concours International d'Attelage de Tradition à Dinard
29 septembre 2002
Le concours | Les résultats |
Photos |
CLASSEMENT GÉNÉRAL | |||||||||||
Catégorie | Meneur | Num. | Présentation | Routier | Maniabilité | TOTAL | Rang | ||||
Points | Rang | Points | Rang | Points | Rang | Points | Rang | Général | |||
1 Trait | CHÉREL J. | 1 | 26,33 | 5 | 0,00 | 1 | 6,00 | 2 | 32,33 | 1 | 12 |
LANGLAIS H. | 2 | 20,00 | 2 | 37,60 | 5 | 40,40 | 6 | 98,00 | 5 | 23 | |
HÉLARY D. | 3 | 26,50 | 6 | 20,00 | 4 | 16,00 | 3 | 62,50 | 4 | 20 | |
LE MAITRE F. | 4 | 10,67 | 1 | 5,00 | 2 | 23,40 | 5 | 39,07 | 3 | 14 | |
NAUDIN P. | 5 | 20,67 | 3 | 7,60 | 3 | 4,40 | 1 | 32,67 | 2 | 13 | |
LEVÊQUE J. | 6 | 20,83 | 4 | 79,80 | 6 | 21,40 | 4 | 122,03 | 6 | 24 | |
2 Traits | CHEVALIER R. | 7 | 23,50 | 1 | 5,00 | 1 | 27,20 | 1 | 55,70 | 1 | 17 |
1 Poney | SEYMOUR J. | 8 | 5,00 | 1 | 0,80 | 5 | 1,80 | 1 | 7,60 | 1 | 2 |
PETERS C. | 9 | 17,50 | 7 | 0,00 | 1 | 5,00 | 2 | 22,50 | 6 | 7 | |
GULIK LOTICHIUS | 10 | 9,83 | 5 | 0,00 | 1 | 14,00 | 8 | 23,83 | 7 | 8 | |
MATHIEU M. | 11 | 9,67 | 4 | 5,00 | 6 | 5,00 | 2 | 19,67 | 4 | 5 | |
SORIN A. | 12 | 11,83 | 6 | 5,00 | 6 | 5,00 | 2 | 21,83 | 5 | 6 | |
GRAND M.L. | 13 | 30,50 | 8 | 10,00 | 8 | 11,40 | 7 | 51,90 | 8 | 16 | |
CONIJN N. | 14 | 6,67 | 2 | 0,00 | 1 | 5,00 | 2 | 11,67 | 2 | 3 | |
DEPAEPE K. | 15 | 7,83 | 3 | 0,00 | 1 | 7,60 | 6 | 15,43 | 3 | 4 | |
Tandem | GOHIN E. | 16 | 7,00 | 1 | 5,00 | 1 | 15,00 | 1 | 27,00 | 1 | 10 |
1 Cheval | DELAMEILLEURE I. | 17 | 4,33 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 4,33 | 1 | 1 |
MAINIER P. | 18 | 18,50 | 4 | 41,00 | 3 | 15,00 | 4 | 74,50 | 4 | 21 | |
JARVIS V. | 19 | 9,17 | 2 | 50,40 | 4 | 0,00 | 1 | 59,57 | 3 | 18 | |
OUVRY M. | 21 | 16,33 | 3 | 5,00 | 2 | 7,00 | 3 | 28,33 | 2 | 11 | |
2 Chevaux | CLÉMENT C. | 22 | 9,50 | 3 | 15,00 | 1 | 37,00 | 4 | 61,50 | 3 | 19 |
CARTWRIGHT HIGNETT | 23 | 4,50 | 1 | 41,60 | 3 | 4,20 | 2 | 50,30 | 2 | 15 | |
HAINES B. | 24 | 17,00 | 4 | 59,60 | 4 | 18,60 | 3 | 95,20 | 4 | 22 | |
ALBOT J.P. | 26 | 9,17 | 2 | 15,00 | 1 | 2,80 | 1 | 26,97 | 1 | 9 | |
Juges |
M. DAUGER Yves Mme FANCONY Danielle M. PAPIN Gérard |
Bureau des calculs |
M. FANCONY Daniel |
Organisation |
Mme Diana CUMBERLEGE Société de concours hippique de Dinard Association Bretonne d'Attelage |
Le concours | Les résultats |
Photos |
page précédente
Pour toute remarque sur cette page s'adresser à
Michel MATHIEU
mise à jour le 5 octobre 2002 révisé le 11 novembre 2004