Edicion del / Printed on / Edition du 09/10/2002 20:03:27 |
PRUEBA DE MANEJABILIDAD / OBSTACLE DRIVING TEST |
EPREUVE DE MANIABILITE |
CLASIFICACION POR EQUIPOS / TEAM CLASSIFICATION / CLASSEMENT PAR EQUIPE |
| |
|
Doma | |
CONES |
| N° | COCHERO / DRIVER / MENEUR | Dressage | MARATHON | MANIABILITE |
| 1 | | NETHERLANDS / PAYS-BAS | 277,51 |
| 24 | | Mark Bert WEUSTHOF | 55,04 | 95,75 | 2,50 |
| 23 | | Ton MONHEMIUS | 44,96 | 112,68 | 0,00 |
| 21 | | Ijsbrand CHARDON | 34,08 | 100,22 | 0,00 |
| 2 | | UNITED STATES OF AMERICA / ETATS-UNIS D'AMERIQUE | 286,52 |
| 41 | | Tucker JOHNSON | 39,36 | 103,83 | 0,00 |
| 40 | | James FAIRCLOUGH | 55,04 | 132,16 | 0,00 |
| 42 | | Chester WEBER | 39,36 | 103,97 | 0,00 |
| 3 | | GERMANY / ALLEMAGNE | 291,54 |
| 9 | | Rainer DUEN | 42,08 | 112,89 | 0,50 |
| 10 | | Michael FREUND | 41,76 | 383,10 | 0,00 | | RT |
| 11 | | Christoph SANDMANN | 41,60 | 93,97 | 0,50 |
| 4 | | SWITZERLAND / SUISSE | 302,89 |
| 39 | | Daniel WÜRGLER | 56,32 | 119,32 | 0,00 |
| 38 | | Werner ULRICH | 41,76 | 106,59 | 0,00 |
| 37 | | Stefan KLAY | 58,72 | 98,22 | 5,00 |
| 5 | | HUNGARY / HONGRIE | 307,96 |
| 19 | | Istvan VACZI | 59,52 | 106,47 | 5,00 |
| 18 | | Jozsef DOBROVITZ | 49,12 | 105,93 | 0,00 |
| 17 | | Jozsef BOZSIK | 41,44 | 129,39 | 5,00 |
| 6 | | SWEDEN / SUEDE | 312,37 |
| 34 | | Tomas ERIKSSON | 43,04 | 92,63 | 5,00 |
| 35 | | Jan-Eric PÄLSSON | 46,08 | 123,50 | 10,00 |
| 36 | | Fredrik PERSSON | 46,72 | 120,62 | 5,00 |
| 7 | | BELGIUM / BELGIQUE | 346,39 |
| 4 | | Felix-Marie BRASSEUR | 36,32 | 152,37 | 5,00 |
| 6 | | Achille SNOEYS | 56,80 | 138,92 | 10,00 |
| 5 | | Gert SCHRIJVERS | 50,88 | 109,77 | 5,50 |
| 8 | | GREAT BRITAIN / GRANDE-BRETAGNE | 376,55 |
| 16 | | Richard John LANE | 65,92 | 147,43 | 6,50 |
| 15 | | James Barry CAPSTICK | 48,96 | 122,94 | 0,00 |
| 14 | | George BOWMAN | 50,72 | 151,66 | 7,50 |
| 9 | | SPAIN / ESPAGNE | 391,43 |
| 32 | | Juan ROBLES MARCHENA | 51,04 | 123,47 | 20,00 |
| 31 | | Juan Pedro REDONDO CASTRO | 53,12 | 138,80 | 5,00 |
| 28 | | Juan Manuel FERNANDEZ DE ARGÜESO | 56,64 | 167,02 | 25,50 |
# = Indicating score counted in team / Indicateur de score comptant pour l'équipe |
WD = No presentado / Withdrawn / Non partant - RT = Retirado / Retired / Abandon |
EL = Eliminado / Eliminated / Eliminé - DSQ = Descalificado / Disqualified / Disqualifié |