Concours International d'Attelage de Tradition à Deauville
13 octobre 2002
(4ème occurence)
Classement par Catégorie | ||||||||||
Catégorie | Num. | Meneur | Présentation | Routier | Maniabilité | TOTAL | ||||
Points | Rang | Points | Rang | Points | Rang | Points | Rang | |||
1 poney | ||||||||||
8 | M. MATHIEU | 10,8 | 2 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 10,8 | 1 | |
2 | D. GULICK-LOTICHIUS | 10,8 | 2 | 8,8 | 3 | 9,0 | 3 | 28,6 | 2 | |
5 | K. DEPAEPE | 8,8 | 1 | 2,0 | 2 | 23,6 | 5 | 34,4 | 3 | |
4 | A. BRION | 21,3 | 5 | 26,0 | 5 | 0,0 | 1 | 47,3 | 4 | |
1 | G. OLIVIA | 19,5 | 4 | 20,0 | 4 | 13,8 | 4 | 53,3 | 5 | |
2 poneys | ||||||||||
7 | A. STORME | 8,5 | 2 | 5,0 | 1 | 10,2 | 2 | 23,7 | 1 | |
3 | J. VERHAGEN | 7,0 | 1 | 5,0 | 1 | 15,2 | 3 | 27,2 | 2 | |
9 | D. CUMBERLEGE | 20,2 | 4 | 6,8 | 3 | 2,2 | 1 | 29,2 | 3 | |
6 | J. DEDECKER | 14,7 | 3 | 75,0 | 4 | 37,2 | 4 | 126,9 | 4 | |
1 cheval | ||||||||||
22 | I. DELAMEILLEURE | 7,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 7,0 | 1 | |
17 | T.BECK | 17,7 | 4 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 17,7 | 2 | |
25 | M. OUVRY | 13,7 | 7 | 5,0 | 4 | 1,4 | 3 | 20,1 | 3 | |
24 | D. FALQUE | 15,7 | 3 | 4,0 | 3 | 15,0 | 5 | 34,7 | 4 | |
19 | P. SELLE | 19,5 | 6 | 14,4 | 5 | 11,8 | 4 | 45,7 | 5 | |
15 | H. GOMOND | 19,0 | 5 | 38,6 | 6 | 19,2 | 6 | 76,8 | 6 | |
2 chevaux | ||||||||||
21 | G. YVES | 8,5 | 2 | 5,0 | 2 | 5,0 | 2 | 18,5 | 1 | |
16 | P. DEBRABANT | 7,7 | 1 | 5,0 | 2 | 6,4 | 3 | 19,1 | 2 | |
23 | P.MONNIER | 15,5 | 4 | 5,0 | 2 | 0,0 | 1 | 20,5 | 3 | |
18 | J.P. ALBOT | 12,3 | 3 | 1,4 | 1 | 10,0 | 4 | 23,7 | 4 | |
20 | H. PASQUERO | 18,2 | 5 | 5,0 | 2 | 23,8 | 5 | 47,0 | 5 | |
4 chevaux | ||||||||||
26 | H. LECARPENTIER | 16,0 | 1 | 95,0 | 1 | 37,6 | 1 | 148,6 | 1 | |
tandem chevaux | ||||||||||
27 | E. GOHIN | 10,0 | 1 | 6,0 | 1 | 5,8 | 1 | 21,8 | 1 | |
1 trait | ||||||||||
10 | F. LEMAITRE | 16,7 | 2 | 0,0 | 1 | 5,0 | 2 | 21,7 | 1 | |
11 | M. LE ROY | 12,7 | 1 | 0,0 | 1 | 20,0 | 3 | 32,7 | 2 | |
13 | H. LEFRANCOIS | 18,7 | 3 | 21,0 | 3 | 0,0 | 1 | 39,7 | 3 | |
2 traits | ||||||||||
12 | G. BOISSEAU | 23,0 | 2 | 10,0 | 1 | 6,2 | 1 | 39,2 | 1 | |
14 | F. JOUVIN | 17,2 | 1 | 73,4 | 2 | 16,0 | 2 | 106,6 | 2 |
Juges |
M. Pierre de CHEZELLE M. Serge VEYER M. Dominique POSSELLE |
Bureau des calculs |
Mme Dominique GAFÉ |
Organisation |
M. Yves DAUGER & Jérôme DEREZ A.D.A.C. & A.D.A.E. |
Le concours | Les résultats | L'Affiche du concours | Tout, vous saurez tout sur le concours | Voir aussi |
page précédente
Pour toute remarque sur cette page s'adresser à
Michel MATHIEU
mise à jour le 2 novembre 2002 révisé le 8 décembre 2002