Concours International d'Attelage de Tradition à Dinard
1er octobre 2000
CLASSEMENT GÉNÉRAL | ||||||||||
Meneur | Nat. | Num. voiture | Présentation | Routier | Maniabilité | TOTAL final | ||||
Points | Rang | Points | Rang | Points | Rang | Points | Rang | ATTELAGE A 1 Trait | ||
M. MONNIER Michel | F | 4 | 17,83 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 17,83 | 1 |
M. CHEVALIER Rolland | F | 3 | 17,83 | 1 | 3,80 | 2 | 19,40 | 2 | 41,03 | 2 |
M. LANGLAIS Henri | F | 2 | 21,50 | 3 | 15,00 | 3 | 33,20 | 4 | 69,70 | 3 |
M. HÉLARY Dominique | F | 1 | 23,17 | 4 | 92,40 | 4 | 29,00 | 3 | 144,57 | 4 | ATTELAGE A 1 Poney |
M. TOUBLANC William | F | 5 | 20,67 | 4 | 1,60 | 2 | 0,00 | 1 | 22,27 | 1 |
Mme SEYMOUR Jennifer | GB | 8 | 7,00 | 2 | 0,00 | 1 | 15,80 | 4 | 22,80 | 2 |
M. GRAY Henry | GB | 6 | 8,67 | 3 | 103,40 | 3 | 12,00 | 3 | 124,07 | 3 |
Mlle ANGIER Valdora | GB | 7 | 3,00 | 1 | 127,60 | 4 | 6,20 | 2 | 136,80 | 4 | ATTELAGE A 2 Poneys |
Mme DE FLEURIEU Christiane | F | 11 | 10,00 | 2 | 0,00 | 1 | 6,80 | 3 | 16,80 | 1 |
M. PUTEAUX Bernard | F | 12 | 8,83 | 1 | 5,00 | 2 | 26,60 | 5 | 40,43 | 2 |
M. MONTILLON Patrick | F | 10 | 17,83 | 4 | 35,80 | 4 | 1,60 | 1 | 55,23 | 3 |
M. ROUSSEAU Maurice | F | 13 | 18,67 | 5 | 24,40 | 3 | 23,40 | 4 | 66,47 | 4 |
Mme. BAUP Chantal | F | 9 | 14,17 | 3 | 52,20 | 5 | 2,80 | 2 | 69,17 | 5 | ATTELAGE A 2 Poneys Tandem |
M. GRASSART André | F | 14 | 6,83 | 1 | 10,00 | 1 | 7,80 | 1 | 24,63 | 1 | ATTELAGE A 1 Cheval |
Mme DELAMEILLEURE-LAMOTE Isabelle | B | 15 | 6,67 | 1 | 4,20 | 1 | 6,60 | 2 | 17,47 | 1 |
M. GICQUEL David John | GB | 20 | 7,83 | 2 | 21,40 | 3 | 10,00 | 4 | 39,23 | 2 |
M. MAINIER Patrick | F | 16 | 15,17 | 4 | 21,40 | 4 | 10,00 | 4 | 46,57 | 3 |
M. LEVÊQUE Joseph | F | 19 | 14,83 | 3 | 12,20 | 2 | 22,00 | 6 | 49,03 | 4 |
Mlle FARON Nathalie | F | 18 | 15,50 | 5 | 34,40 | 5 | 5,00 | 1 | 54,90 | 5 |
M. GUILLARD Françis | F | 17 | 22,33 | 6 | 43,00 | 6 | 7,40 | 3 | 72,73 | 6 | ATTELAGE A 2 Chevaux |
M. JARMAN Steven | GB | 21 | 3,33 | 1 | 10,00 | 2 | 5,00 | 1 | 18,33 | 1 |
M. HAINES Berrigton | GB | 23 | 6,83 | 2 | 7,60 | 1 | 11,60 | 2 | 26,03 | 2 |
Mme CARTWRIGHT-HIGNET Elisabeth | GB | 22 | ATTELAGE A 4 Chevaux | |||||||
M. DE LANGLADE Christian | F | 24 | 5,33 | 1 | 5,00 | 1 | 1,60 | 1 | 11,93 | 1 |
Juges |
Mme CHELBERG Patricia (GB) M. MORGAN-DAVIES David (GB) M. LESTANT Francis (F) |
Bureau des calculs |
Michel MATHIEU |
Organisation |
Mme Diana CUMBERLEGE Société de concours hippique de Dinard Association Bretonne d'Attelage |
Le concours | Les résultats | L'Affiche du concours | Photos |
page précédente
Pour toute remarque sur cette page s'adresser à
Michel MATHIEU
mise à jour le 7 octobre 2000