Concours International d'Attelage de Tradition à Dinard
30 septembre 2001
Catégorie | Nom concurrent | Nat. | Num. | Présentation | Routier | Maniabilité | TOTAL | ||||
Points | Rang | Points | Rang | Points | Rang | Points | Rang | ||||
1 trait | Michel MONNIER | F | 1 | 15,00 | 1 | 0,0 | 1 | 5,0 | 1 | 20,00 | 1 |
Rolland CHEVALIER | F | 2 | 22,33 | 5 | 10,0 | 3 | 10,0 | 2 | 42,33 | 2 | |
Francis LEMAÏTRE | F | 5 | 18,17 | 3 | 6,4 | 2 | 22,4 | 5 | 46,97 | 3 | |
Henri LANGLAIS | F | 3 | 21,67 | 4 | 22,4 | 4 | 19,0 | 4 | 63,07 | 4 | |
Dominique HÉLARY | F | 4 | 19,50 | 1 | 56,4 | 5 | 15,4 | 3 | 91,30 | 5 | |
1 poney | Jennifer SEYMOUR | GB | 6 | 7,83 | 2 | 0,0 | 1 | 16,8 | 1 | 24,63 | 1 |
Michel MATHIEU | F | 8 | 9,33 | 3 | 2,6 | 2 | 13,4 | 2 | 25,33 | 2 | |
Dora VAN GULIK LOTICHIUS | NED | 7 | 6,83 | 1 | 5,0 | 3 | 18,6 | 3 | 30,43 | 3 | |
2 poneys | Bernard SEBILE | F | 10 | 19,17 | 2 | 5,0 | 2 | 1,4 | 1 | 25,57 | 1 |
Bernard PUTEAUX | F | 11 | 8,50 | 1 | 0,0 | 1 | 27,6 | 3 | 36,10 | 2 | |
Jean HALLADE-MASSU | F | 9 | 24,17 | 3 | 10,0 | 3 | 16,2 | 2 | 50,37 | 3 | |
Tandem | Édouard GOHIN | F | 12 | 10,67 | 3 | 10,0 | 1 | 12,0 | 1 | 32,67 | 1 |
Olivier BODIN | F | 14 | 8,17 | 2 | 13,2 | 3 | 12,4 | 2 | 33,77 | 2 | |
André GRASSARD | F | 15 | 7,00 | 1 | 13,0 | 2 | 28,0 | 4 | 48,00 | 3 | |
Jérôme DESREZ | F | 13 | 12,67 | 4 | 62,0 | 4 | 26,0 | 3 | 100,67 | 4 | |
1 cheval | Isabelle DELAMEILLEURE | B | 16 | 8,50 | 1 | 0,0 | 1 | 5,0 | 1 | 13,50 | 1 |
Patrick MAINIER | F | 17 | 20,67 | 3 | 0,0 | 1 | 5,2 | 2 | 25,87 | 2 | |
Antonia MAAS | GB | 18 | 9,00 | 2 | 32,0 | 3 | 15,4 | 3 | 56,40 | 3 | |
2 chevaux | Elisabeth CARTWRIGHT-HIGNETT | GB | 20 | 5,67 | 1 | 10,6 | 2 | 10,0 | 2 | 26,27 | 1 |
Christine CLÉMENT | F | 19 | 11,67 | 4 | 20,0 | 3 | 1,4 | 1 | 33,07 | 2 | |
Berrigton HAINES | GB | 22 | 16,17 | 5 | 6,0 | 1 | 15,6 | 3 | 37,77 | 3 | |
Steven JARMAN | GB | 21 | 6,33 | 2 | 104,0 | 5 | 24,4 | 4 | 134,73 | 4 | |
Pierre de CHEZELLES | F | 23 | 6,83 | 3 | 41,0 | 4 | AB | ||||
4 chevaux | Christian de LANGLADE | F | 24 | 3,83 | 1 | 0,0 | 1 | 5,0 | 1 | 8,83 | 1 |
4 poneys | Suzane MAUGUIN | F | 25 | 19,17 | 1 | 15,0 | 1 | 21,0 | 1 | 55,17 | 1 |
Juges |
M. de BRANTES Paul M. DAUGER Yves M. LESTANT Francis |
Bureau des calculs |
|
Organisation |
Mme Diana CUMBERLEGE Société de concours hippique de Dinard Association Bretonne d'Attelage |
Le concours | Les résultats | L'Affiche du concours | Photos |
page précédente
Pour toute remarque sur cette page s'adresser à
Michel MATHIEU
mise à jour le 4 décembre 2001