Edicion del / Printed on / Edition du 09/10/2002 |
PRUEBA DEL MARATON / MARATHON TEST / EPREUVE DU |
CLASIFICACION INDIVIDUAL / INDIVIDUAL CLASSIFICATION / CLASSEMENT INDIVIDUEL |
N° | NAT. | * | COCHERO / DRIVER / MENEUR | FASES / PHASES | | TOTAL |
| CABALLOS / HORSES / CHEVAUX | A | B | C | D | | E | | ECART | CLT |
26 | ESP | | José BARRANCO REYES | 16'27'' | 8'49'' | 12'46'' | 9'25'' | 33'44'' |
| JALEO | JALEO | PROFETA | PROFETA | - | 2,8 | - | 10,0 | 12,3 | 153,01 |
Obstaculo / Obstacle | JOPO | JOPO | 1 | 2 | 3 | JORDI | JORDI | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | 60,38 | (35) |
Tiempo / Time / Temps | 76,22 | 74,77 | 88,09 | 80,61 | 69,85 | 56,39 | 126,36 | 67,27 | 639,56 |
Penalidad / Penalties | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | FRA | | Louis BASTY | 17'10'' | 8'36'' | 12'52'' | 9'07'' | 34'27'' |
| BALTHAZAR V*NH | BALTHAZAR V*NH | DON JUAN DE CHANAY*HN | DON JUAN DE CHANAY*HN | - | 0,2 | - | 6,4 | 23,0 | 161,36 |
Obstaculo / Obstacle | BRITISH DU REVERDY*HN | BRITISH DU REVERDY*HN | 1 | 2 | 3 | FAVORY DE SEMILLY*HN | FAVORY DE SEMILLY*HN | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | 68,73 | (36) |
Tiempo / Time / Temps | 73,54 | 75,90 | 62,55 | 79,52 | 75,50 | 64,68 | 113,04 | 64,07 | 608,80 |
Penalidad / Penalties | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
28 | ESP | * | | Juan Manuel FERNANDEZ DE ARGÜESO | 17'34'' | 9'01'' | 13'13'' | 10'02'' | 34'23'' |
| BILL | BILL | PIT | PIT | - | 5,2 | - | 18,4 | 2,0 | 167,02 |
Obstaculo / Obstacle | FAX | FAX | 1 | 2 | 3 | TORO | TORO | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | 74,39 | (37) |
Tiempo / Time / Temps | 104,70 | 78,85 | 89,95 | 87,55 | 77,00 | 66,96 | 135,12 | 66,95 | 707,08 |
Penalidad / Penalties | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | ESP | | Antonio CARRILLO BAEZA | 17'04'' | 9'15'' | 13'05'' | 9'33'' | 35'56'' |
| DESEADO 48 | DESEADO 48 | REALEJO | REALEJO | - | 8,0 | - | 11,6 | - | 194,68 |
Obstaculo / Obstacle | DESTINADO | DESTINADO | 1 | 2 | 3 | HAUDOT DU LAUDOT | HAUDOT DU LAUDOT | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | 102,0 | (38) |
Tiempo / Time / Temps | 82,85 | 97,53 | 83,90 | 79,32 | 199,49 | 64,22 | 129,37 | 88,71 | 825,39 |
Penalidad / Penalties | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
20 | ITA | | Carlo Giusuppe MASCHERONI | 17'17'' | 8'33'' | 13'51'' | 8'57'' | 35'46'' |
| MARS | MARS | WEST | WEST | - | 7,0 | 2,6 | 4,4 | - | 167,22 |
Obstaculo / Obstacle | AMIGO | AMIGO | 1 | 2 | 3 | MAYOR | MAYOR | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | 74,59 | (39) |
Tiempo / Time / Temps | 92,72 | 96,04 | 75,90 | 71,20 | 71,65 | 62,13 | 134,67 | 61,78 | 666,09 |
| EL |
Penalidad / Penalties | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
29 | ESP | | Teresa GARCIA MORENO | 16'49'' | 8'54'' | 13'44'' | 9'11'' | 42'21'' |
| ABACUS | ABACUS | VENT D'HIVER | VENT D'HIVER | - | 3,8 | 1,2 | 8,2 | 62,8 | 306,48 |
Obstaculo / Obstacle | DIUK | DIUK | 1 | 2 | 3 | ARQUERO | ARQUERO | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | 213,8 | (39) |
Tiempo / Time / Temps | 121,44 | 132,72 | 103,77 | 116,77 | 140,13 | 130,50 | 229,88 | 77,17 | 1052,3 |
Penalidad / Penalties | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 |
(*)=Equipos / Team / Equipe | Results : | Timing : | Pagina / Page 6 |