MORTRÉE - Château d'O
Concours régional d'attelage classe C
Challenge départemental d'attelage
2000 61 029 - 25 juin 2000
| Concours Régional classe C | |||||||
| N° | Meneur | Maniabilité | Marathon | Final | |||
| PNTS | CLT | PNTS | CLT | PNTS | CLT | ||
| ATTELAGE A 1 PONEY | |||||||
| 1 | BESNIER Odile | 0,00 | 1 | 36,2 | 1 | 36,20 | 1 |
| 10 | GIFFARD Isabelle | 5,00 | 2 | 51,2 | 2 | 56,20 | 2 |
| ATTELAGE A 2 PONEYS | |||||||
| 18 | BASTY Sylvie | 4,00 | 1 | 35,4 | 1 | 39,40 | 1 |
| ATTELAGE A 1 CHEVAL | |||||||
| 24 | DE LARRARD Sabine | 5,00 | 1 | 33,0 | 1 | 38,00 | 1 |
| ATTELAGE A 1 TRAIT | |||||||
| 28 | JAN Alain | 0,00 | 1 | 39,2 | 1 | 39,20 | 1 |
| 29 | GIBON Yves | 0,00 | 2 | 45,6 | 2 | 45,60 | 2 |
| ATTELAGE A 4 TRAITS | |||||||
| 32 | MAUDET Patrick | 56,00 | 1 | 56,6 | 1 | 112,60 | 1 |
| Challenge Départemental | |||||||
| N° | Meneur | Maniabilité | Marathon | Final | |||
| PNTS | CLT | PNTS | CLT | PNTS | CLT | ||
| ATTELAGE A 1 PONEY | |||||||
| 7 | FORGET J | 0,00 | 2 | 35,8 | 1 | 35,80 | 1 |
| 8 | BAILLY | 1,00 | 3 | 36,4 | 2 | 37,40 | 2 |
| 6 | TOUDIC N | 0,00 | 1 | 67,6 | 5 | 67,60 | 3 |
| 5 | TOUDIC G | 42,00 | 6 | 40,8 | 3 | 82,80 | 4 |
| 9 | NASRI P | 40,50 | 5 | 42,8 | 4 | 83,30 | 5 |
| 4 | ANTOINE S | 30,00 | 4 | 72,2 | 6 | 102,20 | 6 |
| 11 | LE FLOCH P | 48,50 | 7 | 101,8 | 7 | 150,30 | 7 |
| 12 | WRIGHT C | 77,00 | 8 | 130,4 | 8 | 207,40 | 8 |
| ATTELAGE A 2 PONEYS | |||||||
| 3 | CAMBRELIN | 11,00 | 2 | 40,4 | 1 | 51,40 | 1 |
| 14 | GOLIARD CH | 9,00 | 1 | 45,0 | 4 | 54,00 | 2 |
| 33 | BLOSSIER E | 20,00 | 2 | 41,2 | 2 | 61,20 | 3 |
| 13 | BIGOT CH | 31,00 | 5 | 42,4 | 3 | 73,40 | 4 |
| 17 | LAILLE J | 36,00 | 6 | 70,2 | 5 | 106,20 | 5 |
| 15 | DAVOUST | 20,00 | 3 | 194,4 | 6 | 214,40 | 6 |
| ATTELAGE EN TAMDEM | |||||||
| 19 | ÉPINEAU D | 119,00 | 1 | 153,0 | 1 | 272,00 | 1 |
| ATTELAGE A 4 PONEYS | |||||||
| 21 | CHANTEUR J.F. | 16,50 | 1 | 94,2 | 1 | 110,70 | 1 |
| 20 | AVENEL | 50,50 | 2 | 147,4 | 2 | 197,90 | 2 |
| ATTELAGE A 1 CHEVAL | |||||||
| 23 | ALKIND JM | 11,00 | 1 | 48,4 | 2 | 59,40 | 1 |
| 22 | LEVAVASSEUR G | 46,50 | 2 | 38,4 | 1 | 84,90 | 2 |
| ATTELAGE A 4 CHEVAUX | |||||||
| 25 | BASTY Louis | 0,00 | 1 | 144,8 | 1 | 144,80 | 1 |
| ATTELAGE A 1 TRAIT | |||||||
| 31 | SOUFFLEUX G | 5,00 | 1 | 47,9 | 1 | 52,90 | 1 |
| 27 | BORDEAUX M | 5,00 | 2 | 49,2 | 2 | 54,20 | 2 |
| 26 | MAUDET C | 23,00 | 3 | 56,6 | 3 | 79,60 | 3 |
| 30 | GOUGEON | 37,00 | 4 | 67,4 | 4 | 104,40 | 4 |
|
Président du jury |
Jean-François GUILLOTEAU |
|
Assesseur |
Raphaël THOMAS |
|
Commissaire de piste |
Mickaël SELLIER |
|
Délégué technique |
Louis BASTY |
| Bureau des calculs |
Joël CHANDAVOINE |
| Organisation |
Association Départementale d'Attelage de l'Orne Patrick AVENEL |
| Résultats | L'affiche du Concours | Plan du site | Photo | Photos du Château |
page précédente
![]()
Pour toute remarque sur cette page s'adresser à
Michel MATHIEU